Messages.

Micros

Below are listed all micro-moth species recorded in Gwent. Select a moth to see more information on it and view local records and maps.

If you wish, you can enter a keyword (part of a Common or Scientific name) or use an ABH code to filter the moths using the form below. Simply type the name or number in the box provided and hit the search button. These can also be used in combination, so entering 49 in the ABH box and Dark in the keyword box gives all Torticidae with Dark in the common name.


Showing records 601 to 650 of 838.

ABH Code B & F Code Scientific Name Common Name Records Images? More Info
49.161 1063 Celypha striana   405 1
49.163 1067a Celypha rurestrana   1
49.165 1066 Celypha woodiana   4 2
49.166 1076 Celypha lacunana   996
49.167 1068 Celypha rivulana   1
49.173 1075 Phiaris micana   1
49.180 1079 Piniphila bifasciana   5
49.181 1105 Lobesia occidentis   1 1
49.183 1108 Lobesia abscisana   33
49.184 1106 Lobesia reliquana   9
49.186 1097 Endothenia gentianaeana   22
49.188 1099 Endothenia marginana   28
49.190 1101 Endothenia ustulana   1
49.191 1102 Endothenia nigricostana   6
49.192 1103 Endothenia ericetana   2
49.193 1104 Endothenia quadrimaculana   2
49.194 1111 Bactra lancealana   144
49.195 1110 Bactra furfurana   5
49.197 1112 Bactra robustana   2
49.199 1217 Eucosmomorpha albersana   4
49.200 1216 Enarmonia formosana Cherry-bark Moth 12
49.202 1118 Ancylis uncella   4
49.204 1122 Ancylis obtusana   6 2
49.207 1119 Ancylis geminana   2
49.208 1119b Ancylis subarcuana   1
49.209 1119a Ancylis diminutana   8
49.211 1128 Ancylis myrtillana   25
49.214 1126 Ancylis badiana   71 1
49.215 1115 Ancylis achatana   31
49.216 1120 Ancylis mitterbacheriana   15
49.220 1162 Rhopobota myrtillana   3
49.223 1159 Rhopobota naevana Holly Tortrix 80
49.224 1205 Spilonota ocellana Bud Moth 67
49.225 1205a Spilonota laricana   19
49.228 1153 Epinotia sordidana   1
49.230 1151 Epinotia trigonella   12
49.231 1155 Epinotia brunnichana   23
49.233 1156 Epinotia solandriana   9
49.234 1150 Epinotia abbreviana   11
49.237 1144 Epinotia signatana   10
49.238 1147 Epinotia cruciana Willow Tortrix 5
49.240 1136 Epinotia immundana   23
49.243 1135 Epinotia demarniana   6
49.244 1132 Epinotia subocellana   9
49.245 1137 Epinotia tetraquetrana   8
49.247 1131 Epinotia subsequana   2
49.248 1139 Epinotia tenerana Nut Bud Moth 56
49.249 1134 Epinotia ramella   32
49.252 1142 Epinotia tedella   29
49.253 1143 Epinotia fraternana   1